3D-развал-схождение

Реставрация и покраска дисков

Хранение шин

Заправка автокондиционеров

Демонтаж и монтаж шин любого профиля, в том числе системы "RunFlat"

Балансировка

Ремонт

Прайс-лист на ШИНОМОНТАЖ

Легковые автомобили

Наименование услуги Радиус обода диска
R12-14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Снятие/Установка 50 50 50 60 70 80 90 100 120
Мойка 30 30 30 30 50 50 60 60 70
Демонтаж * 50 65 75 85 100 120 140 150 170
Монтаж * 50 65 75 85 100 120 140 150 170
Балансировка 90 90 100 100 110 120 130 140 150
Полный комплекс (перемонтаж) 270 300 330 360 430 490 560 600 680
Ремонт Б/К 50 50 50 70 80 80 100 120 150
Установка «Якоря» 60 60 60 60 60 60 60 70 80
Герметизация борта 60 60 80 80 100 100 120 150 200
Утилизация шины 50 50 60 70 80 80 80 80 80
Установка датчика давления - - 150 150 150 150 150 150 150
Чернение шин 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Чистка и смазка ступицы 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* С профилем  <40%    +50%  к стоимости услуги.

* Шины с технологией Run Flat  +50% к стоимости услуги.

ВНИМАНИЕ:  в стоимость балансировки не входит стоимость на расходные материалы

 

Прайс-лист на ШИНОМОНТАЖ

Внедорожники и коммерческий транспорт

Наименование услуги Радиус обода диска / Цена в руб.
До R16 R17-18 R19-27
Снятие/ Установка 80 100 110
Мойка 40 50 80
Демонтаж * 80 100 140
Монтаж * 80 100 140
балансировка 100 150 180
Полный комплекс (перемонтаж) 380 500 650
Ремонт бескамерной шины 50 100 120
Ремонт бокового пореза 200 350 от 1200
Установка «якоря» 50 60 80
Герметизация борта 50 50 50
Утилизация шины 50 100 100
Установка датчика давления 150 150 150
Чернение шин 50 50 50
Чистка и смазка ступицы 50 50 50

* С профилем  <40%    +50%  к стоимости услуги.

* Шины с технологией Run Flat  +50% к стоимости услуги.

ВНИМАНИЕ:  в стоимость балансировки не входит стоимость расходных материалов

 

Яндекс.Метрика
disktuning.ru Designed to DiskTuning